| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | EuroKlimat |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC,CCC |
| หมายเลขรุ่น: | EKMC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| สามารถในการผลิต: | 500 ชิ้นต่อเดือน |
| คูลลิ่ง (กิโลวัตต์): | 4.5~31.2 | การไหลของอากาศ(ลบ.ม./ชม.): | 750~5450 |
|---|---|---|---|
| สารทำความเย็น: | R410a | ระดับเสียง (เดซิเบล): | 60 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 220V/1Ph/50Hz | ||
| เน้น: | 31KW Server Rack Cooling Unit,220V Server Rack Cooling Unit,EK Server Rack Cooling Unit |
||
EK ยังคงมองหาผู้จัดจำหน่ายและพันธมิตรที่มีคุณค่าในตลาดต่างประเทศ ...
4 ~ 31kW Server Rack Cooling Solution - Air Cooled Type
Advanced Cooling Solution สำหรับ:
Sever Rack, Server Cabinet, Network Rack, Network Cabinet, Wallmount Rack, Server Enclosures Cabinets, Data Room
ความเย็น:
4.5kW, 9.8kW, 15.9kW, 31.2 กิโลวัตต์
คุณสมบัติ:
มิติที่ใกล้เคียงกับเซิร์ฟเวอร์ EK Server Rack Air Conditioner สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ
![]()
อากาศร้อนจากเซิร์ฟเวอร์ระบายความร้อนด้วย EK Server Rack Air Conditioner โดยตรงปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
![]()
การไหลเวียนของอากาศเย็นในตู้แร็คลดการสูญเสียความเย็น
![]()
การออกแบบโมดูลาร์ให้โซลูชันการระบายความร้อนสำหรับชั้นวางกลุ่ม
![]()
พัดลม EC ประสิทธิภาพสูงคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ DC ประสิทธิภาพสูงวาล์วขยายไฟฟ้า ฯลฯ
การออกแบบที่ปรับขนาดได้: สามารถใส่ EK Server Rack Air Conditioner ลงในตู้เช่นเซิร์ฟเวอร์ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อรูปแบบของศูนย์ข้อมูลโดยไม่ต้องปรับปรุงพื้นหรือเพดานใด ๆ เลย์เอาท์มีความยืดหยุ่นและเรียบง่ายและการติดตั้งมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลจำเพาะ:
| หน่วยในร่ม | EKMC04 | EKMC08 | EKMC 15 | EKMC30 | |
| สูงสุดความจุในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 4.5 | 9.8 | 15.9 | 31.2 |
| จัดอันดับความเย็น | กิโลวัตต์ | 4.2 | 8.8 | 14.0 | 28.8 |
| จำนวนพัดลม | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| การไหลของอากาศ | CMH | 750 | พ.ศ. 2443 | พ.ศ. 2400 | 5450 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | 220V / 1Ph / 50Hz | ||||
| สูงสุดกระแสไฟทำงาน (หน่วยในร่มและหน่วยกลางแจ้ง) | ก | 8.0 | 21.5 | 28.0 | 55.0 |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | ครีบอลูมิเนียมท่อทองแดง | ||||
| สารทำความเย็น | R410A | ||||
| ขนาดท่อของเหลว / แก๊ส | มม | 9.52 / 12.7 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
| ขนาดท่อระบายน้ำ | มม | 13 | 19 | 19 | 19 |
| หน่วยในร่มวิ่งน้ำหนัก | กิโลกรัม | 26 | 62 | 75 | 100 |
| ขนาดหน่วยในร่ม (H * W * D) | มม | 176 * 439 * 878 | 440 * 440 * 903 | 530 * 440 * 903 | 930 * 440 * 903 |
| หน่วยกลางแจ้ง | EKMC04A1W | EKMC08A1W | EKRV050B1 | 2 * EKRV050B1 | |
| สูงสุดกำลังทำงานในปัจจุบัน - แต่ละหน่วย | ก | 6.5 | 18.5 | 24.9 | 24.9 |
| วิ่งน้ำหนัก - แต่ละหน่วย | กิโลกรัม | 48 | 105 | 115 | 115 |
| ขนาด (W * D * H) - แต่ละหน่วย | มม | 856 * 296 * 617 | 1100 * 430 * 810 | 900 * 350 * 1160 | 900 * 350 * 1160 |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | - | 220V / 1Ph / 50Hz | |||
ผู้ติดต่อ: Mr. LENG Zhengliang
โทร: +86 13828797702
แฟกซ์: 86-0769-83622528