| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | EuroKlimat |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| หมายเลขรุ่น: | EKAC300B1HC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 200 per ton |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: | 56 ค | ประเภท: | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
|---|---|---|---|
| น้ำหนัก: | 910 กก | ขนาด (L * W * H): | 2015 มม. * 1150 มม. * 2260 มม |
| สารทำความเย็น: | R410A | ความเย็น: | 90kW |
| ประเภทคอมเพรสเซอร์: | เลื่อน | คอมเพรสเซอร์: | โคป |
| ประเภทเครื่องระเหย: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นประสาน | ||
| แสงสูง: | Tropical Area Air Cooled Scroll Chiller,90KW Air Cooled Scroll Chiller,Copeland Compressor Modular Air Cooled Chiller |
||
เครื่องทำความเย็นแบบเลื่อนระบายความร้อนด้วยอากาศในพื้นที่เขตร้อนอุณหภูมิแวดล้อมการทำงานสูงสุด 56 C
คุณสมบัติ
1. คอมเพรสเซอร์ Copeland scroll 4 nos
2. แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน
3. การออกแบบโมดูลาร์สูงสุด 16 หน่วยทำงานร่วมกัน
4. การใช้งานในพื้นที่เขตร้อนอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานสูงสุด 56 C
ข้อมูลจำเพาะ:
| รุ่น | EKAC300B1HC | ||
| ความสามารถในการทำความเย็นที่กำหนด | กิโลวัตต์ | 90.0 | |
| การใช้พลังงานที่กำหนด | กิโลวัตต์ | 40.0 | |
| กระแสปกติ | ก | 73.6 | |
| กระแสไฟเริ่มต้นสูงสุด | ก | 172 | |
| EER | 2.25 | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 415V / 3N ~ / 50 เฮิร์ต | ||
| สารทำความเย็น | ประเภท | R410A | |
| ควบคุม | วาล์วขยายตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมการทำงานสูงสุด | ℃ | 56 | |
| คอมเพรสเซอร์ | ยี่ห้อ | เลื่อนโคปแลนด์ | |
| จำนวน | 4 | ||
| น้ำมันหล่อลื่น | ป ณ | ||
| พัดลมคอนเดนเซอร์ | ประเภท | แกน | |
| จำนวน | 2 | ||
| กำลังไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลม | กิโลวัตต์ | 2.3 * 2 | |
| การไหลของอากาศ | m³ / ชม | 25000 * 2 | |
| แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน | ประเภท | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นประสาน | |
| การไหลของน้ำ | m³ / ชม | 13.9 | |
| WPD | kPa | 40 | |
| CHW ทางเข้า / ทางออก | DN65 | ||
| วิธีระบายความร้อนของตู้ควบคุม | ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| อุปกรณ์มาตรฐาน | เครื่องกรองน้ำชนิด Y, ข้อต่อ Victaulic | ||
| น้ำหนักเบา | กิโลกรัม | 910 | |
| น้ำหนักการทำงาน | กิโลกรัม | 925 | |
| มิติ | ความยาว | มม | 2215 |
| ความกว้าง | มม | 1150 | |
| ความสูง | มม | 2260 | |
| ข้อสังเกต : 1. ความสามารถในการทำความเย็นปกติขึ้นอยู่กับ: อุณหภูมิภายนอก 45 ℃ปล่อยให้อุณหภูมิน้ำ 7 ℃การไหลของน้ำ 0.1548m3 / (h · kW) 2. WPD รวมยูนิตและตัวกรองน้ำชนิด Y ที่แนบมา 3. โปรดเลือกปั๊มน้ำให้เหมาะสมเนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องแปรผันตามอุณหภูมิโดยรอบ |
|||
ผู้ติดต่อ: Mr. LENG Zhengliang
โทร: +86 13828797702
แฟกซ์: 86-0769-83622528