| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | EuroKlimat |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| หมายเลขรุ่น: | EKAC230 EKAC300 EKAC460 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 200 per ton |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ไม้อัด |
| เวลาการส่งมอบ: | 15 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C, ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | 3,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องทำความเย็นแบบโมดูลาร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ความจุความเย็น (กิโลวัตต์): | 68-150กิโลวัตต์ |
|---|---|---|---|
| ความจุความร้อน (กิโลวัตต์): | 72-158 กิโลวัตต์ | สารทำความเย็น: | R410a |
| การควบคุมสารทำความเย็น: | EXV | ประเภทคอมเพรสเซอร์: | เลื่อน |
| ประเภทเครื่องระเหย: | แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดแผ่น | แหล่งจ่ายไฟ: | 380-415V/3Ph/50hZ |
| แสงสูง: | R410A ชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ,ชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ 100KW,คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ 100KW |
||
R410a เครื่องทำความเย็นแบบโมดูลาร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ 68KW / 90KW / 95KW / 100KW / 134KW / 150KW
ข้อมูลจำเพาะ:
| โมเดลพื้นฐาน | EKAC230B(R)1 | EKAC300B1HC | EKAC300BR1 | EKAC350BR1LH | EKAC460B(R)1 | EKAC500BR1LH | ||
| ก | ข | ข | ง | อี | ฉ | |||
| ความสามารถในการทำความเย็น | กิโลวัตต์ | 68 | 110.7/90* | 95 | 100 | 134 | 150 | |
| USRT | 19.33น | 35.114/25.59* | 27.01 น | 28.43น | 38.10 น | 42.65 | ||
| ความจุความร้อน | กิโลวัตต์ | 72 | - | 95 | 103 | 142 | 158 | |
| USRT | 20.48 น | - | 27.01 น | 29.29 น | 40.38 น | 44.92 | ||
| กำลังไฟทั้งหมด (ระบายความร้อน) | กิโลวัตต์ | 20.2 | 0.8 | 28.1 | 29.6 | 40.0 | 43.5 | |
| กำลังไฟฟ้าเข้าทั้งหมด (ทำความร้อน) | กิโลวัตต์ | 20.0 | - | 26.5 | 29.8 | 41.0 | 43.5 | |
| ระบบ วงจร |
ปริมาณ | หมายเลข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| พัดลม | พิมพ์ | แกน | ||||||
| ปริมาณ | หมายเลข | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | การไหลของน้ำ (ระบายความร้อน) |
ลบ.ม./ชม | 11.7 | 17.2/13.9* | 16.3 | 17.2 | 23.1 | 25.8 |
| การไหลของน้ำ (เครื่องทำความร้อน) |
ลบ.ม./ชม | 12.4 | - | 16.3 | 17.7 | 24.4 | 27.2 | |
| วพ | กิโลปาสคาล | 45 | 40 | 45 | 35 | 48 | 45 | |
| ขนาด(L*W*H) | มม | 2555*880*1840 | 2215*1150*2260 | 2615*880*1840 | 2215*1150*2260 | 2215*1150*2160 | 2215*1150*2260 | |
| น้ำหนักสุทธิ | กิโลกรัม | 500 | 910 | 635 | 780 | 855 | 930 | |
บันทึก:
■ ความสามารถในการทำความเย็นทดสอบเมื่อ : อุณหภูมิทางออกของน้ำเย็น 7°C , ปริมาณน้ำ: 0.172 ลบ.ม./(h·kW) อุณหภูมิภายนอก 35 °C ;
■ ความจุความร้อน: อุณหภูมิน้ำร้อนออก 45°C การไหลของน้ำ: 0.172m3/(h·kW) อุณหภูมิแห้งกลางแจ้ง/กระเปาะใย 7°C/6°C;
คุณสมบัติ
1. คอมเพรสเซอร์โคปแลนด์สโครลหรือคอมเพรสเซอร์สโครล Danfoss
2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นหรือเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
3. การออกแบบโมดูลาร์มากถึง 16 หน่วยทำงานร่วมกัน
4. สำหรับการใช้งานระบายความร้อนในอุตสาหกรรม อุณหภูมิเต้าเสียบขั้นต่ำคือ -10°C
5. การควบคุมอุณหภูมิขาออก
6. คอมเพรสเซอร์ EVI อุณหภูมิแวดล้อมต่ำ อุณหภูมิแวดล้อมต่ำสุด -25 C เพื่อให้ความร้อน
7. EKAC300B1HC ออกแบบมาสำหรับภูมิอากาศเขตร้อน อุณหภูมิสภาพแวดล้อมการทำงานสูงสุดคือ 56 C
8. การกู้คืนความร้อนเต็มรูปแบบเป็นทางเลือก
ผู้ติดต่อ: Mr. LENG Zhengliang
โทร: +86 13828797702
แฟกซ์: 86-0769-83622528